| ○●○送料・手数料一覧○●○ |
| 郵送料 | |||
| 種類 | 内容 | 重量 | 料金 (単位:円) |
| 第一種郵便物 (封書) |
定形郵便 | 25gまで | 80 |
| 50gまで | 90 | ||
| 定形外郵便 | 50gまで | 120 | |
| 100gまで | 140 | ||
| 150gまで | 200 | ||
| 250gまで | 240 | ||
| 500gまで | 390 | ||
| 1kgまで | 580 | ||
| 2kgまで | 850 | ||
| 4kgまで | 1,150 | ||
|
送料の地帯区分と料金表(単位:円、税込) |
||||||||||||||
|
サイズ
|
エリア
|
都内
|
関東
|
信越
|
北陸
|
東海
中部 |
南東北 |
北東北
|
近畿
関西 |
中国
|
四国
|
北海道
|
九州
|
沖縄
|
| (ヤマト 宅急便 区分) | .. | .. | .. | .. | .. | |||||||||
| (各エリアに 属する 都道府県) |
東京
|
神奈川
埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 山梨 |
新潟
長野 |
富山
石川 福井 |
静岡
愛知 三重 岐阜 |
宮城
山形 福島 |
青森
岩手 秋田 |
滋賀
京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
鳥取
島根 岡山 広島 山口 |
徳島
香川 愛媛 高知 |
北海道
|
福岡
佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 |
沖縄
|
|
| 60サイズ | ゆうパック | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | ||||||
| ヤマト(~2kg) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | ||||||||
| 80サイズ | ゆうパック | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | ||||||
| ヤマト(~5kg) | 800 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,600 | ||||||||
| 100サイズ | ゆうパック | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | ||||||
| ヤマト(~10kg) | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 2,100 | ||||||||
| 120サイズ | ゆうパック | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | ||||||
| ヤマト(~15kg) | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 2,600 | ||||||||
| 140サイズ | ゆうパック | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | ||||||
| ヤマト(~20kg) | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 3,100 | ||||||||
| 160サイズ | ゆうパック | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | ||||||
| ヤマト(~25kg) | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 3,600 | ||||||||
| 170サイズ | ゆうパック(~30kg) | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | ||||||
| 代金引換額 | 代引手数料(税込) |
| 1万円未満 | 315円(消費税15円を含む) |
| 1万円以上〜3万円未満 | 420円(消費税20円を含む) |
| 3万円以上〜10万円未満 | 630円(消費税30円を含む) |
| 10万円以上〜30万円まで | 1,050円(消費税50円を含む) |
|
|
| Information about Horticulture, Garden, Agriculture, Plants, Organism, Life and Cosmos since 1997 |
|
Copyright Infogreen Ltd. All rights reserved. |